Sitruunalimonadinmakuinen juomatiiviste, sisältää makeutusaineita
Raikas sitruunan ja aavistus tuttua limen makua limonadimakumaailmasta
Säilytä avattu pullo kylmässä.
Per 100 g | Per serving250 ml | RI* per serving 250 ml | |
---|---|---|---|
Energiaa | 5 kJ / 1 kcal | 12 kJ / 2 kcal | <1 % |
Rasvaa | 0 g | 0 g | 0 % |
- josta tyydyttynyttä rasvaa | 0 g | 0 g | 0 % |
Hiilihydraattia | 0 g | 0 g | 0 % |
- josta sokereita | 0 g | 0 g | 0 % |
Proteiini | 0 g | 0 g | 0 % |
Suolaa | 0 g | 0 g | 0 % |
* Aikuisen keskivertokäyttäjän saannin vertailuarvo (8 400 kJ/2 000 kcal)
Pullo on pantillinen ja kelpaa pullonpalautukseen. Pullon materiaali PET ja korkin PP.
Ruotsi
Orkla Foods Sverige AB